L.p. | Nazwa urządzenia | Przeznaczenie | Jednostka | Nr sali | Osoba do kontaktu | telefon | ||
65 | Mikroskop scaningowy -Phenom XL | Skaningowy mikroskop elektronowy PhenomXL o powiększeniu do 100 000x. Mikroskop charakteryzuje powiększona komora, umożliwiającą badanie próbek o wymiarach do 100mm x 100mm x 65mm. Dodatkowo, mikroskop wyposażony jest w spektrometr EDS oraz oprogramowanie do automatycznej analizy cząstek. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 420 |
dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
673 | |
66 | Mikroskop optyczny Nikon Ma200 | Zakres możliwych stosowanych powiększeń mieści się od 50x do 3000x. Komputerowa analiza parametrów geometrycznych składników struktury. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 41 | dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz* | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 782 | |
67 | Twardościomierze Vickersa FV-700 i FM-700 | Mikrotwardościomierz pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 1÷1000g. Twardościomierz pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 0,3÷30kG oraz pozwalają na prowadzenie pomiarów metodami: HV, HK, HBS, HBW, Kc | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 41 | dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz* | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 782 | |
68 | Młot udarnościowy z komorą do wymrażania i nacinarką karbów | Możliwość prowadzenia badań z energiami łamania 150 i 300J,możliwość wymrażania do -80°C. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 37 | dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 782 | |
69 | Maszyny Wytrzymałościowe Zwick Z-100 i Z-250 | Umożliwiająca badanie wytrzymałości materiałów na ściskanie i rozciąganie zarówno na zimno jak i na gorąco i wyznaczanie ich właściwości mechanicznych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 37 | dr inż. Jacek Michalczyk | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ';document.getElementById('cloakea5f79498dec000f1a2c7c7c4ee66757').innerHTML += ''+addy_textea5f79498dec000f1a2c7c7c4ee66757+''; | 785 | |
70 | Piec topialny próżniowy | Piec do topienia metali i stopów odlewniczych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 515 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
71 | Testery Tribologiczne T05 i T01 | Badanie właściwości trybologicznych stopów odlewniczych metodami rolka-klocek i trzpień-tarcza (Tester T-05) | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 447 |
dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
698 782 |
|
72 | Profilometr Form Talysurf 50e | Analiza chropowatości powierzchni materiałów | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | dr hab. inż. Maciej Suliga, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 786 | ||
73 | Walcarka skośna trójwalcowa | Walcowanie prętów okrągłych z dużymi odkształceniami materiałów trudnoodksztalcalnych | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | Hala C | dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz dr inż. Andrzej Stefanik |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
74 | Walcarki duo D150 | Walcowanie kształtowników, płaskowników i blach | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 37 |
dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz dr inż. Andrzej Stefanik |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
75 | Ciągarki ławowe, 2 bębnowe | Analiza procesu ciągnienia drutów, walcówki | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | Hala C | dr hab. inż. Maciej Suliga, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 786 | |
76 | Wysokotemperaturowa prasa izostatyczna HIP AIP8-30H-PED firmy American Isostatic Presses | Urządzenie służące do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia gazów obojętnych | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 43 | dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz* | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 782 | |
77 | Piec do plazmowo-iskrowego spiekania SPS 10-4 firmy Thermal Technology LCC | Urządzenie służące do spiekania materiałów proszkowych zarówno metalicznych jak ceramicznych. Proces spiekania realizowany jest z maksymalną temperatura spiekania wynoszącą 2400°C | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 43 | dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz* | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 782 | |
78 | Program komputerowy Forge | Modelowanie numeryczne procesów przeróbki plastycznej metali | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | nd. |
dr hab. inż. Piotr Szota, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
783 | |
79 | Program komputerowy Fluent Ansys | Modelowanie numeryczne procesów metalurgicznych | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | nd. | dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 779 | |
80 | Urządzenie do lewitacyjnego topienia metali | Urządzenie służy do prowadzenia fizykochemicznych badań podstawowych takich jak: pomiar rozpuszczalności gazów w metalach, badania kinetyki i równowagi reakcji między ciekłymi stopami metali a fazą gazową oraz parowania składników. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 441 | dr inż. Artur Hutny Wiesław Jarosik |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
710 717 |
|
81 | Urządzenie do spiekania rud | Urządzenie umożliwia prowadzenie badań z zakresu oceny przydatności do procesu spiekania rud i koncentratów. Otrzymane wyniki oraz mierzone podczas spiekania parametry procesu pozwalają na określenie wartości technologicznych i ekonomicznych procesu spiekania. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 31 | dr inż. Artur Hutny | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 710 | |
82 | Wysokotemperaturowy piec Tammanna | Urządzenie służy do rafinacji ciekłych stopów żelaza z wykorzystaniem żużli syntetycznych, rafinacji metali nieżelaznych i ich stopów, odzysku metali z odpadów i innych procesów pirometalurgicznych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 439 | dr inż. Artur Hutny Wiesław Jarosik |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
710 717 |
|
83 | Rurowy piec obrotowy LINN High Therm | Maksymalna temperatura badanego procesu: 1200°C. Piec wyposażony w zestaw analizatorów gazów: O2, CO, CO2, SO2, NO(x), NO2, H2S, działających w szerokim zakresie stężeń. Sterowanie pracą pieca realizowane jest za pomocą programu działającego w środowisku LABVIEW. Przeznaczony do badań procesów pirometalurgicznych,w tym redukcji tlenków metali. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 439 | mgr inż. Artur Hutny Wiesław Jarosik |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
710 |
|
84 | Próżniowy piec indukcyjny tyglowy Leybold Heraeus IS1/III | Próżniowy piec indukcyjny tyglowy o pojemności 10 kg umożliwiający topienie różnych gatunków stopów odlewniczych z możliwością topienia w atmosferze powietrza wyposażony w rejestrator służący do ciągłego pomiaru temperatury. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 515 | dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 698 | |
85 | ROTOCAST | Urządzenie do odlewania pod ciśnieniem odśrodkowym z indukcyjnym systemem topienia- służące do wykonywania mikroodlewów o masie do 150 g i wymiarach gabarytowych do 40 mm z różnych gatunków stopów odlewniczych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 515 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
86 | Urządzenie do zalewania form pod obniżonym ciśnieniem | Sporządzanie mas formierskich oraz do rozdrabniania i mielenia materiałów ceramicznych, których twardość jest mniejsza od 5 wg skali Mosha. Urządzenie LM-2e doskonale nadaje się na krótkie, ale dokładne mieszanie pierwotne lub wtórne piasku odlewniczego, jak również do wytwarzania syntetycznych mieszanin laboratoryjnych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 515 | dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 698 | |
87 | Crystakdigraph PC ATD | Urządzenie do analizy krzepnięcia stopów odlewniczych | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 515 |
dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 698 | |
88 | Analizator ATD CRYSTALDIMAT | Urządzenie jest automatycznym przyrządem do wykonywania próby analizy termicznej i derywacyjnej nagrzewania i stygnięcia stopów metali w temperaturze poniżej 1000°C. Jest wyposażone w piec do nagrzewania próbki o masie 30g i układ pomiarowy do pomiaru temperatury metalu w trakcie krzepnięcia z możliwością doboru odpowiedniej intensywności chłodzenia próbki. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 452 | dr inż. Małgorzata Łągiewka dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
749 698 |
|
89 | Mikroskop świetlny Nikon Epiphot | Służy do obserwacji mikrostruktur, badania mikrotwardości oraz do komputerowej analizy parametrów geometrycznych składników struktury. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 452 | dr inż. Małgorzata Łągiewka dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
749 698 |
|
90 | Dylatometr automatyczny DA-3 | Badania dylatometryczne przemian fazowych w stanie stałym metodą dylatometryczną. Służy do pomiaru zmiany długości badanej próbki pod wpływem zmiany temperatury. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 452 | dr inż. Małgorzata Łągiewka dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
749 698 |
|
91 | Suszarka komorowa | Służy do wytapiania modeli z form odlewniczych | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 511 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
92 | Komora próżniowa Marioli Maio | Służy do wykonywania form odlewniczych gipsowo krystobalitowych | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 511 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
93 | Piec elektryczny komorowy max temp. 1200°C | Piec do wypalania form odlewniczych wg technologii wytapianego modelu | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 511 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
94 | Maszyna wytrzymałościowa Zwick 1488 | Maszyna służy do badań właściwości wytrzymałościowych materiałów. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 36 | dr hab. inż. Andrzej Zyska, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 698 | |
95 | Urządzenie LUT do wykonywania kształtek i małych rdzeni metodą HOT-BOX | Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania próbek podłużnych z mas do gorących rdzennic dla ich dalszego wykorzystania przy pomiarach wytrzymałości na zginanie. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 545/ 546 | dr inż. Małgorzata Łągiewka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 749 | |
96 | Mieszarka laboratoryjna -krążnikowa LM-2e | Sporządzanie mas formierskich oraz do rozdrabniania i mielenia materiałów ceramicznych, których twardość jest mniejsza od 5 wg skali Mosha. Urządzenie LM-2e doskonale nadaje się na krótkie, ale dokładne mieszanie pierwotne lub wtórne piasku odlewniczego, jak również do wytwarzania syntetycznych mieszanin laboratoryjnych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 545/ 546 | dr inż. Małgorzata Łągiewka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 749 | |
97 | Półautomatyczny ubijak laboratoryjny LUA | Służy do wykonywania kształtek laboratoryjnych z materiałów formierskich przeznaczonych do badania ich właściwości wytrzymałościowych. Urządzenie LUA sterowane jest elektrycznie z możliwością wykonywania zadanej ilości powtarzalnych uderzeń, dzięki czemu możliwość nieprawidłowego przygotowania próbek badawczych spada do minimum | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 545/ 546 | dr inż. Małgorzata Łągiewka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 749 | |
98 | Uniwersalny aparat Lru do badania wytrzymałości mas formierskich | Służy do badania właściwości wytrzymałościowych znormalizowanych próbek mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub chemicznie utwardzonym. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 545/ 546 | dr inż. Małgorzata Łągiewka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 749 | |
99 | Aparat LPiR | Służy do pomiaru przepuszczalności odlewniczych materiałów formierskich (np. mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub utwardzonym, piasków kwarcowych, itp.). | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 545/ 546 | dr inż. Małgorzata Łągiewka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 749 | |
100 | Aparat do pomiaru osypliwości mas formierskich | Oznaczenie osypliwości mas formierskich służy do określenia ubytku masy formierskiej wskutek sił tarcia. Do oznaczenia stosuje się aparat posiadający lampę promiennikową o mocy 250 W, oraz dwie napędzane rolki. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 545/ 546 | dr inż. Małgorzata Łągiewka | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 749 | |
101 | Reaktor chemiczny firmy Hel | Reaktor służy do procesów ługowania materiałów odpadowych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 439 | dr Bernadeta Gajda | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 615 | |
102 | Kruszarka laboratoryjna | Służy do kruszenia materiałów odpadowych. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 439 | dr Bernadeta Gajda | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 615 | |
103 | Analizator sitowy wraz z sitami | Służy do podziału na frakcje skruszonego materiału przesiewanego. | Służy do podziału na frakcje skruszonego materiału przesiewanego. | 439 | dr Bernadeta Gajda | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 615 | |
104 | Waga analityczna | Służy do dokładnego ważenia próbek do 200 g. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 439 | dr Bernadeta Gajda | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 615 | |
105 | Mieszadło próżniowe | Do wykonywania form na mikroodlewy | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 548 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
106 | Zbiornik obrotowy | Do wykonywania gęstw ceramicznych na formy powłokowe | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 549 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
107 | Fluidyzator | Do nanoszenia warstw ceramicznych na formy powłokowe | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 549 | dr inż. Maciej Nadolski | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 751 | |
108 | Wanna trawialnicza | Fizyczny model wanny przeznaczony do badań procesów związanych z oczyszczeniem mechanicznym i chemicznym powierzchni, przygotowaniem materiału, na przykład przed procesem cynkowania. Urządzenie umożliwia badanie procesów przepływu modelowego czynnika roboczego w układzie modelowym oraz rzeczywistym. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 16 | dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 673 | |
109 | Waga laboratoryjna PX125D | Waga służąca do precyzyjnych pomiarów z dokładnością do 0.00001g - maks. waga 125g | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 447 | dr hab. inż. Grzegorz Stradomski, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 783 | |
110 | Laboratorium fizycznego modelowania zjawisk hydrodynamicznych w procesach metalurgicznych | Fizyczny model kadzi pośredniej i system rejestracji i analizy pola przepływu PIV/LIF/Shadow. | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 18 | dr hab. inż. Adam Cwudziński | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 779 | |
111 | Laboratorium komputerowego wspomagania procesów wysokotemperaturowych | Ansys-Fluent - program komputrowy z obszaru mechaniki płynów | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 418 | dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
779 |
|
112 | Laboratorium komputerowego wspomagania procesów wysokotemperaturowych | FactSage - program komputerowy z obszaru termodynamiki | Katedra Metalurgii i Technologii Metali | 418 | dr hab. inż. Adam Cwudziński | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 779 |